Πρωτάθλημα
Βαθμολογία 2026–27
| Θέση | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Υπ | Κατ | ΔΤ | Βαθ | Φόρμα | Επόμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | +24 | 21 | WWWWW | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 | 18 | WWWLW | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 16 | WWDWW | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | WWLWW | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 | LWDWD | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | LLDWW | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 8 | LLWLD | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 | WLWLL | ||
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 5 | LDDLL | ||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 4 | LLLLL | ||
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 | -26 | 4 | WDLLL | ||
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 3 | LLLWL |

