League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ροτσίδης Μάμμαρι 1961 | 20 | 18 | 1 | 1 | 57 | 8 | 49 | 55 |
| 2 | ΑΤΕ – ΠΕΚ Εργατών 1939 | 20 | 14 | 5 | 1 | 69 | 20 | 49 | 47 |
| 3 | Σωματείον Ο Κορμακίτης | 20 | 12 | 4 | 3 | 59 | 28 | 31 | 43 |
| 4 | Ευαγόρας Παλληκαρίδης Αγίων Τριμιθιάς | 20 | 12 | 3 | 5 | 55 | 24 | 31 | 39 |
| 5 | Ε.Ν.Α.Β | 20 | 11 | 3 | 6 | 58 | 26 | 32 | 36 |
| 6 | Εθνικός Δευτεράς | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 28 | 10 | 27 |
| 7 | Παρθενώνας Προσφύγων Λατσιών | 19 | 6 | 1 | 12 | 27 | 49 | -22 | 19 |
| 8 | Σταυραετός Κλήρου | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | 68 | -42 | 19 |
| 9 | ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου | 20 | 5 | 2 | 13 | 37 | 54 | -17 | 17 |
| 10 | Εθνικοφρονα Σωματεία Θ.Ο.Ι Καπέδων | 20 | 3 | 4 | 12 | 23 | 37 | -14 | 13 |
| 11 | Λένας Χανδριών FC | 19 | 1 | 0 | 18 | 10 | 113 | -103 | 3 |











