League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ροτσίδης Μάμμαρι 1961 | 18 | 16 | 1 | 1 | 47 | 7 | 40 | 49 |
| 2 | ΑΤΕ – ΠΕΚ Εργατών 1939 | 17 | 12 | 4 | 1 | 63 | 18 | 45 | 40 |
| 3 | Σωματείον Ο Κορμακίτης | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 22 | 32 | 39 |
| 4 | Ευαγόρας Παλληκαρίδης Αγίων Τριμιθιάς | 17 | 10 | 2 | 5 | 46 | 21 | 25 | 32 |
| 5 | Ε.Ν.Α.Β | 18 | 9 | 3 | 6 | 49 | 24 | 25 | 30 |
| 6 | Εθνικός Δευτεράς | 17 | 7 | 1 | 9 | 28 | 21 | 7 | 22 |
| 7 | Παρθενώνας Προσφύγων Λατσιών | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | 41 | -16 | 19 |
| 8 | ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 44 | -16 | 14 |
| 9 | Σταυραετός Κλήρου | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 61 | -44 | 13 |
| 10 | Εθνικοφρονα Σωματεία Θ.Ο.Ι Καπέδων | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 29 | -13 | 10 |
| 11 | Λένας Χανδριών FC | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 91 | -83 | 3 |











